KM-873冠億直型重型空氣金屬剪切機
特色:
參見描述
優點:
參見描述
描述
分類 |
---|
產業類別 | Automotive Aftermarket |
應用 | Metal Working Tools |
產品分類 | Shear |
應用頻率 | Workshop - Medium |
尺寸 |
---|
長度 1 -Imperial (英吋) | 11.2 |
長度 1 -Metric (公厘) | 285 |
功率 |
---|
動力源 | Compressed Air |
推薦進氣壓力 (磅) | 90 |
推薦進氣壓力 (bar) | 6.2 |
平均耗氣量 (cfm) | 4.0 |
平均耗氣量 (L/min) | 113 |
進氣口 (英吋) | 1/4 |
空氣軟管I.D. (英吋) | 3/8 |
排氣方向 | Front exhaust |
能力 |
---|
切割/分鐘(BPM) | 2800 |
鋼板厚度 (公厘) | 1.2 |
鋼板厚度 (US Gauge No.) | 18 |
安全要求 |
---|
機械安全指令 | 2006/42/EC |
風險評估與風險降低 | ISO 12100 |
安全要求 | ISO 11148-11 |
噪音等級 | ISO 15744 |
振動等級 | ISO 28927-7 |
EC聲明 |
---|
CE安全評估報告編號 | 1106008,1106020 |
CE顫音。音響測試報告編號 | 81 |
聲壓分貝 (A) | 92 |
聲功率分貝 (B) | 96 |
聲壓分貝 (C) | 3 |
聲音 - K分貝 | 12.3 |
振動M / S ^ 2 | 3.3 |
本文網址:http://www.jsfyqy.com/jq/98.html上一條:
KM-871冠億直型重型空氣金屬剪切機下一條:沒有啦